| Fox | v | Whaley Club 'A' |
| Hare & Hounds 'A' | v | Cock 'A' |
| Kinder Lodge | v | Pineapple |
| Shoulder of Mutton 'A' | v | Chalkers |
| White Hart (WB) | v | Lodge Lions |
| Swan Bye | ||
| Fox | v | Chalkers |
| Kinder Lodge | v | Cock 'A' |
| Shoulder of Mutton 'A' | v | Pineapple |
| Swan | v | Lodge Lions |
| White Hart (WB) | v | Whaley Club 'A' |
| Hare & Hounds 'A' Bye | ||
| Chalkers | v | White Hart (WB) |
| Cock 'A' | v | Shoulder of Mutton 'A' |
| Hare & Hounds 'A' | v | Kinder Lodge |
| Pineapple | v | Fox |
| Whaley Club 'A' | v | Swan |
| Lodge Lions Bye | ||
| Fox | v | Cock 'A' |
| Lodge Lions | v | Whaley Club 'A' |
| Shoulder of Mutton 'A' | v | Hare & Hounds 'A' |
| Swan | v | Chalkers |
| White Hart (WB) | v | Pineapple |
| Kinder Lodge Bye | ||
| Chalkers | v | Lodge Lions |
| Cock 'A' | v | White Hart (WB) |
| Hare & Hounds 'A' | v | Fox |
| Kinder Lodge | v | Shoulder of Mutton 'A' |
| Pineapple | v | Swan |
| Whaley Club 'A' Bye | ||
| Fox | v | Kinder Lodge |
| Lodge Lions | v | Pineapple |
| Swan | v | Cock 'A' |
| Whaley Club 'A' | v | Chalkers |
| White Hart (WB) | v | Hare & Hounds 'A' |
| Shoulder of Mutton 'A' Bye | ||
| Cock 'A' | v | Lodge Lions |
| Hare & Hounds 'A' | v | Swan |
| Kinder Lodge | v | White Hart (WB) |
| Pineapple | v | Whaley Club 'A' |
| Shoulder of Mutton 'A' | v | Fox |
| Chalkers Bye | ||
| Chalkers | v | Pineapple |
| Lodge Lions | v | Hare & Hounds 'A' |
| Swan | v | Kinder Lodge |
| Whaley Club 'A' | v | Cock 'A' |
| White Hart (WB) | v | Shoulder of Mutton 'A' |
| Fox Bye | ||
| Cock 'A' | v | Chalkers |
| Fox | v | White Hart (WB) |
| Hare & Hounds 'A' | v | Whaley Club 'A' |
| Kinder Lodge | v | Lodge Lions |
| Shoulder of Mutton 'A' | v | Swan |
| Pineapple Bye | ||
| Chalkers | v | Hare & Hounds 'A' |
| Lodge Lions | v | Shoulder of Mutton 'A' |
| Pineapple | v | Cock 'A' |
| Swan | v | Fox |
| Whaley Club 'A' | v | Kinder Lodge |
| White Hart (WB) Bye | ||
| Fox | v | Lodge Lions |
| Hare & Hounds 'A' | v | Pineapple |
| Kinder Lodge | v | Chalkers |
| Shoulder of Mutton 'A' | v | Whaley Club 'A' |
| White Hart (WB) | v | Swan |
| Cock 'A' Bye | ||
| Chalkers | v | Shoulder of Mutton 'A' |
| Cock 'A' | v | Hare & Hounds 'A' |
| Lodge Lions | v | White Hart (WB) |
| Pineapple | v | Kinder Lodge |
| Whaley Club 'A' | v | Fox |
| Swan Bye |